Algoritmo 1. Valoración de riesgo cardiovascular en cirugía no cardíaca
Algoritmo 2. Valoración de riesgo hepático
.png)
Algoritmo 3. Evaluación perioperatoria de enfermedades endocrinas: diabetes mellitus
.png)
Tabla 1. Child-Pugh. | |||
1 punto | 2 puntos | 3 puntos | |
Bilirrubina | <2 mg/dl | 2-3 mg/dl | >3 mg/dl |
Albúmina | >3,5 mg/dl | 2,8-3,5 mg/dl | <2,8 mg/dl |
Protrombina | >50% | 30-50% | <30% |
Ascitis | No | Leve | Moderada-grave o con diuréticos |
Encefalopatía hepática | No | Grado I-II | Grado III-IV |
5-6 puntos: riesgo quirúrgico bajo; 7-9 puntos: riesgo moderado; 10-15 puntos: riesgo alto.
Tabla 2. Riesgo derivado del tipo de cirugía. (Adaptada de: Halub ME, 2015) | ||
Riesgo bajo (<1%) | Riesgo intermedio (1-5%) | Riesgo alto (>5%) |
|
|
|
Tabla 2. Índice de riesgo cardíaco revisado (RCRI) o índice de Lee. | |
Característica clínica | Puntos* |
Cardiopatía isquémica (IAM previo, revascularización coronaria previa, test de esfuerzo positivo, angina estable, uso de nitratos, ondas Q patológicas) | 1 |
Insuficiencia cardíaca (historia de edema pulmonar, historia de disnea paroxística nocturna, crepitantes bilaterales, ritmo de galope, redistribución vascular en Rx) | 1 |
Cirugía de alto riesgo (vascular, intraperitoneal mayor) | 1 |
Diabetes insulintratada | 1 |
Insuficiencia renal (creatinina preoperatoria >2 mg/dl) | 1 |
Enfermedad cerebrovascular (historia de accidente isquémico transitorio o ictus) | 1 |
*Riesgo de IAM, paro cardíaco o muerte de origen cardíaco: 0-1 punto (<1%; riesgo bajo); 2 puntos (5%; riesgo intermedio); ≥3 puntos (10%; riesgo alto). |
Tabla 3. Clasificación de riesgo anestésico según la American Society of Anesthesiologists. | |
Grado ASA | Características del paciente |
I | Paciente sano. |
II | Patología sistémica leve moderada, relacionada o no con la causa quirúrgica. |
III | Patología sistémica grave, relacionada o no con la causa quirúrgica. |
IV | Patología sistémica grave, que puede ocasionar la muerte con o sin cirugía. |
V | Paciente extremadamente grave. |
Para ver el artículo original dar clic en el siguiente enlace:
https://www.fisterra.com/guias-clinicas/valoracion-preoperatoria-cirugia/algoritmos/