Algoritmo diagnóstico de la disnea crónica
Tabla 1. Elementos clave en el diagnóstico diferencial de la disnea crónica. | ||
Entidad | Síntomas y signos claves | Pruebas funcionales |
Obstrucción de la vía aérea superior | Disnea inspiratoria, estridor. | Radiología lateral del cuello, laringoscopia, espirometría inspiratoria. |
Asma | Disnea intermitente, tos, opresión torácica, sibilancias, y espiración prolongada. | Espirometría, RDFEM, prueba de corticoides. |
EPOC | Antecedentes de tabaquismo. Tos y expectoración. Espiración prolongada. | Espirometría. |
ICC | DPN y ortopnea, edemas maleolares, hepatomegalia, ingurgitación yugular, crepitantes húmedos bilaterales, 3º ruido. | Radiografía de tórax, ECG, BNP, ecocardiograma. |
Enfermedad pulmonar intersticial | Disnea progresiva, mala tolerancia al esfuerzo, crepitantes finos en bases. | Espirometría, radiografía de tórax, TAC, difusión de CO, gasometría arterial. |
Ansiedad | Disnea suspirosa, patrón respiratorio irregular que no empeora con el ejercicio, múltiples quejas corporales. | Radiografía de tórax, ECG y resto de pruebas negativas. Test de ejercicio cardiopulmonar. |
RDFEM: registro domiciliario del flujo espiratorio máximo; ICC: insuficiencia cardiaca congestiva; DPN: disnea paroxística nocturna; BNP: péptido natriurético cerebral; ECG: electrocardiograma. |
Para ver el artículo original dar clic en el siguiente enlace: