Algoritmo diagnóstico de la disfonía
Tabla 1. Pruebas complementarias. | |
Hallazgos físicos | Pruebas complementarias |
Edema de Reinke. | Hormonas tiroideas. |
Parálisis de cuerdas vocales. | Serología de Borrellia, Epstein Barr, Citomegalovirus. Tomografía computarizada (TC) cervical y de mediastino superior. Electromiografía de las CVs. |
Puberfonía. | Hormonas sexuales. |
Monocorditis o granuloma de contacto. | Mantoux. |
Distonía laríngea. | Electromiografía de las CVs. |
Parálisis laríngeas asociadas a otros pares craneales. | TC de base de cráneo, cuello y tórax. Tumores laríngeos: TC cervical. |
Reflujo faringolaríngeo. | pHmetría de 24 horas o tratar de forma empírica con inhibidores de la bomba de protones (IBP) antes de solicitar la prueba (Moser SE, 2014). |
Presencia de tumor. | TAC o RNM del cuello para el estudio de extensión local y regional (Chang JI, 2012). |
Tabla 2. Cuadro resumen sobre el diagnóstico de disfonía. | ||
Lesión CV | Clínica | Exploración |
Quiste epidérmico |
Años de evolución.
Voz grave que se fatiga.
|
Laringoscopia: lesiones redondeadas y limitadas al interior de la CV. |
Sulcus glotidis |
Desde la juventud.
No responde a la rehabilitación.
|
Laringoscopia: imagen lineal paralela al borde de las CV.
Realizar estroboscopia.
|
Puente mucoso | Igual a sulcus. | Intraoperatoria, para confirmar el puente. |
Granulomas postintubación | Carraspeo frecuente y disnea si son de gran tamaño. | Laringoscopia: visualización de masas en comisura posterior de la CV. |
Nódulos vocales | Ocasional, mejora con reposo y empeora con esfuerzo vocal. | Laringoscopia: prominencias blanquecinas en tercio medio de ambas CVs. |
Papilomatosis laríngea | Puede iniciarse en niños aunque también puede manifestarse en la edad adulta, es progresiva y asocia disnea. | Laringoscopia: lesiones únicas o múltiples de aspecto vegetante como uvas en glotis y/o vestíbulo laríngeo. |
Presbifonía | Edad avanzada. Pérdida de volumen y se fatiga con facilidad. | Laringoscopia: concavidad del borde libre de las CV, ausencia de cierre vocal. |
Edema de Reinke | Edad media, más frecuente en mujeres fumadoras con voz de tonalidad grave. | Laringoscopia indirecta: tumefacción sésil y gelatinosa de las CV. |
Tumor laríngeo | Más de tres semanas de evolución en paciente fumador y consumidor habitual de alcohol. | Laringoscopia: lesión ulcerada, infiltrante o vegetante en cualquier lugar de la laringe. Estroboscopia, permite sospechar carcinoma infiltrante. |
Distonía laríngea
(Disfonía espasmódica)
|
Adductora: dificultad para emitir la palabra y precisa esfuerzo para emitir sonidos.
Abductora: incapacidad para retener el aire mientras habla.
|
Fibrolaringoscopia: movimientos anormales de las CVs mientras mantiene una conversación normal.
Electromiografía de las CVs.
|
Tabla 3. Cuadro resumen sobre el tratamiento de la disfonía. | ||
Terapia vocal | Tratamiento médico | Cirugía |
Disfonía funcional (siempre buscar otras causas: quiste intracordal, sulcus, vergeture, puente mucoso). | Laringitis aguda. | Granuloma postintubación. |
Disfonía puberum. | Enfermedad por reflujo gastroesofágico. | Lesiones congénitas. |
Presbifonía. | Hematoma CV. | Presbifonía. |
Pólipo CV. | Granuloma postintubación. | Parálisis de CV. |
Edema de Reinke. | Disfonía espasmódica. | Tumor maligno CV. |
Parálisis de CV. | Papilomatosis laríngea. | |
Nódulos vocales. | Pólipo CV. | |
Edema de Reinke. |
Para ver el artículo original dar clic en el siguiente enlace:
https://www.fisterra.com/guias-clinicas/disfonia/algoritmos/