Algoritmo de Aproximación diagnóstica para el síndrome de Sjögren utilizando los criterios AECG
Tabla 1. Enfermedades autoinmunes asociadas al síndrome de Sjögren. | |
Sistémicas |
|
Órgano-específicas |
|
Tabla 2. Manifestaciones extra-glandulares del síndrome de Sjögren. | |
Cutáneas |
|
Articulares |
|
Musculares |
|
Pulmonares |
|
Cardiovasculares |
|
Hepáticas |
|
Pancreáticas |
|
Nefro-urológicas |
|
Endocrinológicas |
|
Sistema nervioso periférico |
|
Sistema nervioso central |
|
Hematológicas |
|
Tabla 3. Diagnóstico diferencial del síndrome de Sjögren. | ||
Causas de xeroftalmía | Secreción lacrimal insuficiente |
|
Evaporación lacrimal excesiva |
|
|
Causas de xerostomía |
|
|
Causas de parotidomegalia | Unilaterales |
|
Bilaterales asimétricas |
|
|
Bilaterales simétricas |
|
|
* Fármacos más comunes: diuréticos, anticolinérgicos (atropina, escopolamina), simapticomimétricos (efedrina), benzodiacepinas, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antidepresivos tricíclicos, fenotiazinas, antihistamínicos, nicotina, opiodes, antagonistas α1 (terazosina, prazosina), agonistas α2 (clonidina), β bloqueantes (atenolol, propranolol), isotretinoina, terapia de reemplazo hormonal estrogénica y amiodarona. ** Incluyendo los virus de la parotiditis, Epstein-Barr, citomegalovirus, coxsackievirus A e influenza. |
.
Tabla 4. Criterios clasificatorios americano-europeos modificados para el síndrome de Sjögren* (2002). | |
1. Síntomas orales (una respuesta positiva) |
|
2. Síntomas oculares (una respuesta positiva) |
|
3. Signos oculares (una prueba positiva) |
|
4. Alteración de glándulas salivales (una prueba positiva) |
|
5. Histopatología |
|
6. Inmunología (una prueba positiva) |
|
Criterios de exclusión:
|
|
* Es necesario cumplir 4-6 criterios, incluyendo el 5 ó 6. Si se cumplen 3 se considera SS probable. |
Tabla 5. Criterios clasificatorios propuestos por ACR/SICCA para el síndrome de Sjögren* (2012). | |
1. Resultado positivo para anti-SSA/Ro y/o anti-SSB/La o (FR positivo y ANA 1/320). | |
2. Biopsia de glándula salival labial mostrando sialoadenitis focal linfocítica con un puntaje ≥1 foco/4 mm2. | |
3. Queratoconjuntivitis seca con un puntaje ≥3 (asumiendo que el individuo no está usando actualmente tratamiento tópico para el glaucoma y no ha tenido cirugías corneales o estéticas de párpados en los últimos 5 años). | |
El diagnóstico previo de cualquiera de las siguientes entidades debe excluir la participación en estudios o ensayos clínicos sobre el SS debido a superposición de manifestaciones clínicas o interferencia con las pruebas usadas como criterios:
|
|
* La clasificación como SS se aplica a individuos con signos/síntomas sugerentes que cumplen al menos 2 de los 3 criterios. |
Tabla 6. Medidas generales para el tratamiento del síndrome de Sjögren. | |
|
Tabla 7. Tratamiento de las manifestaciones extra-glandulares en el síndrome de Sjögren. | |||
Manifestación | Fármaco | Dosis | |
Afección articular | Artralgias | Paracetamol | 1 g cada 6-8 horas |
Artritis | AINE* | Pautas cortas, en función del fármaco | |
Glucocorticoides* | Prednisona 5-15 mg/día | ||
Metotrexato** | 7,5-15 mg/semana (asociado a ácido fólico 5 mg/semana) | ||
Azatioprina** | 50 mg cada 12-8 horas | ||
Rituximab*** | 375 mg/m2/semana x 4 dosis | ||
Afección pulmonar | Enfermedad pulmonar intersticial | Glucocorticoides* | Prednisona 1 mg/kg/día |
Azatioprina** | 50 mg cada 12-8 horas | ||
Mofetil micofenolato** | 2000 mg/día | ||
Ácido micofenólico** | 1440 mg/día | ||
Ciclosporina A** | 2,5-5 mg/día | ||
Alveolitis | Glucocorticoides* | Metilprednisolona 1 g/día x 3 días | |
Ciclofosfamida** | 0,750 g/m2 i.v. | ||
Rituximab*** | 375 mg/m2/semana x 4 dosis | ||
Recambio plasmático*** | |||
Afección cutánea | Vasculitis cutánea | Glucocorticoides* | Prednisona 1 mg/kg/día |
Azatioprina** | 50 mg cada 12-8 horas | ||
Mofetil micofenolato** | 2000 mg/día | ||
Ácido micofenólico** | 1440 mg/día | ||
Ciclofosfamida*** | 0,750 g/m2 i.v. | ||
Eritema anular | Hidroxicloroquina* | 200-400 mg/día | |
Glucocorticoides** | Prednisona 0,5-1 mg/kg/día | ||
Metotrexato*** | 7,5-15 mg/semana (asociado a ácido fólico 5 mg/semana) | ||
Mofetil micofenolato*** | 2000 mg/día | ||
Ácido micofenólico*** | 1440 mg/día | ||
Afección renal | Glomerulonefritis | Glucocorticoides* | Prednisona 1 mg/kg/día Metilprednisolona 1 g/día x 3 días |
Mofetil micofenolato** | 2000 mg/día | ||
Ácido micofenólico** | 1440 mg/día | ||
Ciclofosfamida** | 0,750 g/m2 i.v. | ||
Rituximab*** | 375 mg/m2/semana x 4 dosis | ||
Afección del sistema nervioso periférico | Polineuropatía mixta | Inmunoglobulinas i.v.* | 400 mg/kg/día/5 días |
Glucocorticoides* | Prednisona 1 mg/kg/día | ||
Rituximab** | 375 mg/m2/semana x 4 dosis | ||
Mononeuritis múltiple | Glucocorticoides* | Prednisona 1 mg/kg/día | |
Ciclofosfamida** | 0,750 g/m2 i.v. | ||
Mofetil micofenolato** | 2000 mg/día | ||
Ácido micofenólico*** | 1440 mg/día | ||
Neuropatía sensitiva pura atáxica | Inmunoglobulinas i.v.* | 400 mg/kg/día/5 días | |
Rituximab** | 375 mg/m2/semana x 4 dosis | ||
Afección del sistema nervioso central | Afección difusa | Glucocorticoides* | Prednisona 1 mg/kg/día |
Ciclofosfamida** | 0,750 g/m2 i.v. | ||
Mofetil micofenolato** | 1000-2000 mg/día | ||
Ácido micofenólico** | 720-1440 mg/día | ||
Rituximab*** | 375 mg/m2/semana x 4 dosis | ||
Mielitis | Glucocorticoides* | Prednisona 1 mg/kg/día | |
Ciclofosfamida* | 0,750 g/m2 i.v. | ||
Rituximab** | 375 mg/m2/semana x 4 dosis | ||
Afección meníngea | Glucocorticoides* | Prednisona 1 mg/kg/día | |
Pares craneales | Glucocorticoides* | Prednisona 1 mg/kg/día | |
Rituximab** | 375 mg/m2/semana x 4 dosis | ||
Vasculitis | Vasculitis sistémica grave | Glucocorticoides* | Prednisona 1 mg/kg/día |
Ciclofosfamida* | 0,750 g/m2 i.v. | ||
Mofetil micofenolato** | 1000-2000 mg/día | ||
Ácido micofenólico** | 720-1440 mg/día | ||
Rituximab** | 375 mg/m2/semana x 4 dosis | ||
Recambio plasmático*** | |||
*primera línea; **segunda línea/mantenimiento; ***tercera línea/rescate. |
Para ver el artículo original dar clic en el siguiente enlace:
https://www.fisterra.com/guias-clinicas/sindrome-sjogren/algoritmos/